Tilaa Namikan kausikortti, ole hyvä!
Tee kuten Lassi Ranskasta ja tilaa kausikortti Namikan kotipeleihin urheilutalolle verkkokaupastamme.
Ja tältä SIG Areena tulee ulkoa näyttämään…
Edustus: pelit 2020 – 2021
Krs | vp | pvm | klo | Koti | Vieras | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | su | 21.2.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | Hyvinkään Ponteva | Lahti Energia Areena |
9 | pe | 4.12.2020 | 18:30 | Westside | Pyrintö Akatemia B | Opinmäen Liikuntahalli |
21 | su | 21.2.2021 | 17:00 | Karkkila | Pyrintö Akatemia B | Karkkilan Liikuntahalli |
9 | pe | 4.12.2020 | 18:30 | Karkkila | Hyvinkään Ponteva | Karkkilan Liikuntahalli |
21 | su | 21.2.2020 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | PeU-Basket | Tesoman Palloiluhalli |
9 | pe | 4.12.2020 | 18:30 | Forssan Koripojat | Lappeenrannan NMKY | Feeniks |
21 | su | 21.2.2021 | 16:00 | Kipinä Basket | Lappeenrannan NMKY | Äänekosken Liikuntatalo |
9 | pe | 4.12.2020 | 18:30 | Kipinä Basket | PeU-Basket | Äänekosken Liikuntatalo |
21 | su | 21.2.2021 | 14:00 | Forssan Koripojat | Jyväskylän Weikot | Feeniks |
8 | su | 29.11.2020 | 17:00 | Ura Basket | PuHu Juniorit | Littoisten Monitoimitalo |
21 | su | 21.2.2021 | 14:00 | Westside | Äänekosken Huima | Opinmäen Liikuntahalli |
8 | su | 29.11.2020 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | Lahti Basketball | Martinhalli |
20 | su | 14.2.2021 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | Westside | Tesoman Palloiluhalli |
8 | su | 29.11.2020 | 17:00 | Äänekosken Huima | Westside | Äänekoski Areena Pankkari |
20 | su | 14.2.2021 | 17:00 | Äänekosken Huima | Karkkila | Äänekoski Areena Pankkari |
8 | su | 29.11.2020 | 17:00 | PeU-Basket | Raholan Pyrkivä | Perniön Liikuntahalli |
20 | su | 14.2.2021 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | PuHu Juniorit | Martinhalli |
8 | su | 29.11.2020 | 14:00 | Lappeenrannan NMKY | Kipinä Basket | Lappeenrannan Urheilutalo |
20 | su | 14.2.2021 | 17:00 | Ura Basket | Forssan Koripojat | Littoisten Monitoimitalo |
8 | su | 29.11.2020 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Forssan Koripojat | Gradia |
20 | su | 14.2.2021 | 17:00 | PeU-Basket | Lappeenrannan NMKY | Perniön Liikuntahalli |
8 | to | 26.11.2020 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | Karkkila | Pyynikin Palloiluhalli |
20 | pe | 12.2.2021 | 19:30 | Jyväskylän Weikot | Kipinä Basket | Gradia |
7 | ti | 24.11.2020 | 18:30 | Lahti Basketball | Pyrintö Akatemia B | Lahti Energia Areena |
20 | to | 11.2.2021 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | Lahti Basketball | Pyynikin Palloiluhalli |
7 | su | 22.11.2020 | 17:00 | Westside | Raholan Pyrkivä | Opinmäen Liikuntahalli |
19 | su | 7.2.2021 | 17:00 | Forssan Koripojat | Hyvinkään Ponteva | Feeniks |
7 | su | 22.11.2020 | 17:00 | Karkkila | Äänekosken Huima | Karkkilan Liikuntahalli |
19 | su | 7.2.2021 | 17:00 | PuHu Juniorit | Pyrintö Akatemia B | Martinlaakson koulu |
7 | su | 22.11.2020 | 17:00 | Forssan Koripojat | Ura Basket | Feeniks |
19 | su | 7.2.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | Äänekosken Huima | Lahti Energia Areena |
7 | la | 20.3.2021 | 13:00 | Lappeenrannan NMKY | PeU-Basket | Lappeenrannan Urheilutalo |
19 | su | 7.2.2021 | 17:00 | Karkkila | Raholan Pyrkivä | Karkkilan Liikuntahalli |
7 | su | 22.11.2020 | 16:00 | Kipinä Basket | Jyväskylän Weikot | Äänekosken Liikuntatalo |
19 | su | 7.2.2021 | 17:00 | Westside | PeU-Basket | Opinmäen Liikuntahalli |
7 | pe | 20.11.2020 | 19:30 | PuHu Juniorit | Hyvinkään Ponteva | Martinlaakson koulu |
19 | su | 7.2.2021 | 16:00 | Kipinä Basket | Ura Basket | Äänekosken Liikuntatalo |
6 | su | 15.11.2020 | 17:00 | Ura Basket | Kipinä Basket | Littoisten Monitoimitalo |
19 | ke | 3.2.2021 | 18:30 | Lappeenrannan NMKY | Jyväskylän Weikot | Lappeenrannan Urheilutalo |
6 | su | 15.11.2020 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | Forssan Koripojat | Martinhalli |
18 | la | 13.2.2021 | 17:00 | Ura Basket | Lappeenrannan NMKY | Littoisten Monitoimitalo |
6 | su | 15.11.2020 | 17:00 | Pyrintö Akatemia B | PuHu Juniorit | Pyynikin Palloiluhalli |
18 | la | 6.2.2021 | 14:00 | PeU-Basket | Jyväskylän Weikot | Perniön Liikuntahalli |
6 | su | 15.11.2020 | 17:00 | Äänekosken Huima | Lahti Basketball | Äänekoski Areena Pankkari |
18 | pe | 5.2.2021 | 18:30 | Westside | Karkkila | Opinmäen Liikuntahalli |
6 | su | 15.11.2020 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | Karkkila | Tesoman Palloiluhalli |
18 | pe | 5.2.2021 | 18:30 | Raholan Pyrkivä | Lahti Basketball | Tesoman Palloiluhalli |
6 | su | 15.11.2020 | 17:00 | PeU-Basket | Westside | Perniön Liikuntahalli |
18 | pe | 5.2.2021 | 18:30 | Hyvinkään Ponteva | Kipinä Basket | Martinhalli |
6 | su | 15.11.2020 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Lappeenrannan NMKY | Gradia |
18 | to | 4.2.2021 | 18:30 | Äänekosken Huima | PuHu Juniorit | Äänekoski Areena Pankkari |
5 | la | 6.3.2021 | 15:00 | Jyväskylän Weikot | PeU-Basket | Gradia |
18 | to | 4.2.2021 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | Forssan Koripojat | Pyynikin Palloiluhalli |
5 | pe | 20.11.2020 | 18:30 | Lahti Basketball | Raholan Pyrkivä | Lahti Energia Areena |
17 | su | 31.1.2021 | 17:00 | Forssan Koripojat | Äänekosken Huima | Feeniks |
5 | pe | 13.11.2020 | 19:30 | PuHu Juniorit | Äänekosken Huima | Martinlaakson koulu |
17 | su | 31.1.2021 | 17:00 | Karkkila | PeU-Basket | Karkkilan Liikuntahalli |
5 | pe | 13.11.2020 | 18:30 | Karkkila | Westside | Karkkilan Liikuntahalli |
17 | su | 31.1.2021 | 16:00 | Kipinä Basket | Pyrintö Akatemia B | Äänekosken Liikuntatalo |
5 | pe | 13.11.2020 | 18:30 | Forssan Koripojat | Pyrintö Akatemia B | Feeniks |
17 | su | 31.1.2021 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Ura Basket | Gradia |
5 | pe | 13.11.2020 | 18:30 | Lappeenrannan NMKY | Ura Basket | Lappeenrannan Urheilutalo |
17 | la | 30.1.2021 | 18:00 | Lappeenrannan NMKY | Hyvinkään Ponteva | Lappeenrannan Urheilutalo |
5 | to | 12.11.2020 | 18:30 | Kipinä Basket | Hyvinkään Ponteva | Äänekosken Liikuntatalo |
17 | la | 30.1.2021 | 17:00 | PuHu Juniorit | Raholan Pyrkivä | Martinlaakson koulu |
4 | su | 8.11.2020 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | Lappeenrannan NMKY | Martinhalli |
17 | la | 30.1.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | Westside | Lahti Energia Areena |
4 | su | 8.11.2020 | 17:00 | Äänekosken Huima | Forssan Koripojat | Äänekoski Areena Pankkari |
16 | su | 24.1.2021 | 17:00 | Karkkila | Lahti Basketball | Karkkilan Liikuntahalli |
4 | su | 8.11.2020 | 17:00 | Westside | Lahti Basketball | Opinmäen Liikuntahalli |
16 | su | 24.1.2021 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | Forssan Koripojat | Tesoman Palloiluhalli |
4 | su | 8.11.2020 | 17:00 | PeU-Basket | Karkkila | Perniön Liikuntahalli |
16 | su | 24.1.2021 | 17:00 | PeU-Basket | Ura Basket | Perniön Liikuntahalli |
4 | su | 8.11.2020 | 17:00 | Pyrintö Akatemia B | Kipinä Basket | Pyynikin Palloiluhalli |
16 | su | 24.1.2021 | 14:00 | Hyvinkään Ponteva | Jyväskylän Weikot | Martinhalli |
4 | su | 8.11.2020 | 15:00 | Ura Basket | Jyväskylän Weikot | Littoisten Monitoimitalo |
16 | to | 21.1.2021 | 18:30 | Westside | PuHu Juniorit | Opinmäen Liikuntahalli |
4 | to | 5.11.2020 | 18:30 | Raholan Pyrkivä | PuHu Juniorit | Tesoman Palloiluhalli |
16 | to | 21.1.2021 | 18:30 | Äänekosken Huima | Kipinä Basket | Äänekoski Areena Pankkari |
3 | su | 1.11.2020 | 18:00 | Lappeenrannan NMKY | Pyrintö Akatemia B | Lappeenrannan Urheilutalo |
16 | to | 21.1.2021 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | Lappeenrannan NMKY | Pyynikin Palloiluhalli |
3 | su | 1.11.2020 | 17:00 | Forssan Koripojat | Raholan Pyrkivä | Feeniks |
15 | su | 17.1.2021 | 17:00 | Ura Basket | Hyvinkään Ponteva | Littoisten Monitoimitalo |
3 | su | 1.11.2020 | 17:00 | Ura Basket | PeU-Basket | Littoisten Monitoimitalo |
15 | su | 17.1.2021 | 16:00 | Kipinä Basket | Raholan Pyrkivä | Äänekosken Liikuntatalo |
3 | su | 1.11.2020 | 16:00 | Kipinä Basket | Äänekosken Huima | Äänekosken Liikuntatalo |
15 | su | 17.1.2021 | 14:00 | Forssan Koripojat | Westside | Feeniks |
3 | su | 1.11.2020 | 13:00 | Lahti Basketball | Karkkila | Lahti Energia Areena |
15 | su | 17.1.2021 | 14:00 | Lappeenrannan NMKY | Äänekosken Huima | Lappeenrannan Urheilutalo |
3 | su | 1.11.2020 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Hyvinkään Ponteva | Gradia |
15 | su | 17.1.2021 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Pyrintö Akatemia B | Gradia |
3 | pe | 30.10.2020 | 19:30 | PuHu Juniorit | Westside | Martinlaakson koulu |
15 | la | 16.1.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | PeU-Basket | Lahti Energia Areena |
2 | su | 25.10.2020 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | Ura Basket | Martinhalli |
15 | pe | 15.1.2021 | 19:30 | PuHu Juniorit | Karkkila | Martinlaakson koulu |
2 | su | 25.10.2020 | 17:00 | Äänekosken Huima | Lappeenrannan NMKY | Äänekoski Areena Pankkari |
14 | su | 10.1.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | PuHu Juniorit | Lahti Energia Areena |
2 | su | 25.10.2020 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | Kipinä Basket | Tesoman Palloiluhalli |
14 | su | 10.1.2021 | 17:00 | Karkkila | Forssan Koripojat | Karkkilan Liikuntahalli |
26 | su | 28.3.2021 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | Pyrintö Akatemia B | Martinhalli |
2 | su | 25.10.2020 | 17:00 | Westside | Forssan Koripojat | Opinmäen Liikuntahalli |
14 | su | 10.1.2021 | 17:00 | Westside | Kipinä Basket | Opinmäen Liikuntahalli |
26 | su | 28.3.2021 | 17:00 | Ura Basket | Äänekosken Huima | Littoisten Monitoimitalo |
2 | su | 25.10.2020 | 17:00 | Karkkila | PuHu Juniorit | Karkkilan Liikuntahalli |
14 | su | 10.1.2021 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | Lappeenrannan NMKY | Tesoman Palloiluhalli |
26 | su | 28.3.2021 | 17:00 | Lappeenrannan NMKY | Westside | Lappeenrannan Urheilutalo |
2 | su | 25.10.2020 | 17:00 | PeU-Basket | Lahti Basketball | Perniön Liikuntahalli |
14 | su | 10.1.2021 | 17:00 | PeU-Basket | Hyvinkään Ponteva | Perniön Liikuntahalli |
26 | su | 28.3.2021 | 17:00 | Kipinä Basket | Karkkila | Äänekosken Liikuntatalo |
2 | to | 22.10.2020 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | Jyväskylän Weikot | Pyynikin Palloiluhalli |
14 | to | 7.1.2021 | 18:30 | Äänekosken Huima | Jyväskylän Weikot | Äänekoski Areena Pankkari |
26 | su | 28.3.2021 | 17:00 | Forssan Koripojat | Lahti Basketball | Feeniks |
1 | su | 18.10.2020 | 17:00 | PuHu Juniorit | Lahti Basketball | Martinlaakson koulu |
14 | to | 7.1.2021 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | Ura Basket | Pyynikin Palloiluhalli |
26 | su | 28.3.2021 | 17:00 | PeU-Basket | PuHu Juniorit | Perniön Liikuntahalli |
1 | su | 18.10.2020 | 17:00 | Forssan Koripojat | Karkkila | Feeniks |
13 | su | 28.3.2020 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | Jyväskylän Weikot | Tesoman Palloiluhalli |
26 | su | 3.1.2021 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Raholan Pyrkivä | Gradia |
1 | su | 18.10.2020 | 17:00 | Ura Basket | Pyrintö Akatemia B | Littoisten Monitoimitalo |
13 | to | 7.1.2021 | 18:30 | Karkkila | Kipinä Basket | Karkkilan Liikuntahalli |
25 | su | 21.3.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | Kipinä Basket | Lahti Energia Areena |
1 | su | 18.10.2020 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | PeU-Basket | Martinhalli |
13 | ke | 6.1.2021 | 17:00 | PuHu Juniorit | PeU-Basket | Martinlaakson koulu |
25 | su | 21.3.2021 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | Ura Basket | Tesoman Palloiluhalli |
1 | su | 18.10.2020 | 16:00 | Kipinä Basket | Westside | Äänekosken Liikuntatalo |
13 | su | 3.1.2021 | 17:00 | Äänekosken Huima | Ura Basket | Äänekoski Areena Pankkari |
25 | su | 21.3.2021 | 17:00 | Äänekosken Huima | Hyvinkään Ponteva | Äänekoski Areena Pankkari |
1 | la | 17.10.2020 | 18:00 | Lappeenrannan NMKY | Raholan Pyrkivä | Lappeenrannan Urheilutalo |
13 | su | 3.1.2021 | 17:00 | Westside | Lappeenrannan NMKY | Opinmäen Liikuntahalli |
25 | su | 21.3.2021 | 15:00 | Westside | Jyväskylän Weikot | Opinmäen Liikuntahalli |
1 | to | 15.10.2020 | 18:30 | Jyväskylän Weikot | Äänekosken Huima | Gradia |
13 | su | 3.1.2021 | 13:00 | Lahti Basketball | Forssan Koripojat | Lahti Energia Areena |
25 | la | 20.3.2021 | 17:00 | PuHu Juniorit | Forssan Koripojat | Martinlaakson koulu |
13 | su | 3.1.2021 | 13:00 | Pyrintö Akatemia B | Hyvinkään Ponteva | Pyynikin Palloiluhalli |
25 | to | 18.3.2021 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | PeU-Basket | Pyynikin Palloiluhalli |
12 | su | 20.12.2020 | 17:00 | Lappeenrannan NMKY | Karkkila | Lappeenrannan Urheilutalo |
25 | pe | 12.3.2021 | 18:30 | Karkkila | Lappeenrannan NMKY | Karkkilan Liikuntahalli |
12 | su | 20.12.2020 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | Äänekosken Huima | Martinhalli |
24 | su | 14.3.2021 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | Raholan Pyrkivä | Martinhalli |
12 | su | 20.12.2020 | 17:00 | PeU-Basket | Pyrintö Akatemia B | Perniön Liikuntahalli |
24 | su | 14.3.2021 | 17:00 | Ura Basket | Westside | Littoisten Monitoimitalo |
12 | su | 20.12.2020 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Westside | Gradia |
24 | su | 14.3.2021 | 17:00 | Lappeenrannan NMKY | Lahti Basketball | Lappeenrannan Urheilutalo |
12 | la | 19.12.2020 | 17:00 | Ura Basket | Raholan Pyrkivä | Littoisten Monitoimitalo |
24 | su | 14.3.2021 | 16:00 | Kipinä Basket | PuHu Juniorit | Äänekosken Liikuntatalo |
12 | la | 19.12.2020 | 16:00 | Kipinä Basket | Lahti Basketball | Äänekosken Liikuntatalo |
24 | su | 14.3.2021 | 17:00 | PeU-Basket | Forssan Koripojat | Perniön Liikuntahalli |
12 | ke | 16.12.2020 | 18:30 | Forssan Koripojat | PuHu Juniorit | Feeniks |
24 | to | 11.3.2021 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | Äänekosken Huima | Pyynikin Palloiluhalli |
11 | su | 14.3.2021 | 17:00 | Karkkila | Jyväskylän Weikot | Karkkilan Liikuntahalli |
24 | su | 13.12.2020 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Karkkila | Gradia |
11 | su | 13.12.2020 | 17:00 | Äänekosken Huima | Pyrintö Akatemia B | Äänekoski Areena Pankkari |
23 | su | 7.3.2021 | 17:00 | Forssan Koripojat | Kipinä Basket | Feeniks |
11 | su | 13.12.2020 | 17:00 | Westside | Ura Basket | Opinmäen Liikuntahalli |
23 | su | 7.3.2021 | 17:00 | PuHu Juniorit | Lappeenrannan NMKY | Martinlaakson koulu |
11 | su | 13.12.2020 | 17:00 | Lahti Basketball | Lappeenrannan NMKY | Lahti Energia Areena |
23 | su | 7.3.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | Jyväskylän Weikot | Lahti Energia Areena |
11 | la | 12.12.2020 | 17:00 | PuHu Juniorit | Kipinä Basket | Martinlaakson koulu |
23 | su | 7.3.2021 | 17:00 | Karkkila | Ura Basket | Karkkilan Liikuntahalli |
11 | la | 12.12.2020 | 13:00 | Raholan Pyrkivä | Hyvinkään Ponteva | Tesoman Palloiluhalli |
23 | su | 7.3.2021 | 17:00 | Westside | Hyvinkään Ponteva | Opinmäen Liikuntahalli |
11 | pe | 11.12.2020 | 18:30 | Forssan Koripojat | PeU-Basket | Feeniks |
23 | su | 7.3.2021 | 17:00 | Raholan Pyrkivä | Pyrintö Akatemia B | Tesoman Palloiluhalli |
10 | su | 6.12.2020 | 16:00 | Hyvinkään Ponteva | Westside | Martinhalli |
23 | su | 7.3.2021 | 17:00 | Äänekosken Huima | PeU-Basket | Äänekoski Areena Pankkari |
10 | su | 6.12.2020 | 15:00 | Kipinä Basket | Forssan Koripojat | Äänekosken Liikuntatalo |
22 | su | 28.2.2021 | 17:00 | Äänekosken Huima | Raholan Pyrkivä | Äänekoski Areena Pankkari |
10 | su | 6.12.2020 | 15:00 | Lappeenrannan NMKY | PuHu Juniorit | Lappeenrannan Urheilutalo |
22 | su | 28.2.2021 | 17:00 | Hyvinkään Ponteva | Karkkila | Martinhalli |
10 | su | 6.12.2020 | 15:00 | Ura Basket | Karkkila | Littoisten Monitoimitalo |
22 | su | 28.2.2021 | 17:00 | Ura Basket | Lahti Basketball | Littoisten Monitoimitalo |
10 | su | 6.12.2020 | 15:00 | Pyrintö Akatemia B | Raholan Pyrkivä | Pyynikin Palloiluhalli |
22 | su | 28.2.2021 | 17:00 | Lappeenrannan NMKY | Forssan Koripojat | Lappeenrannan Urheilutalo |
10 | su | 6.12.2020 | 15:00 | PeU-Basket | Äänekosken Huima | Perniön Liikuntahalli |
22 | su | 28.2.2021 | 17:00 | PeU-Basket | Kipinä Basket | Perniön Liikuntahalli |
10 | su | 6.12.2020 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | Lahti Basketball | Gradia |
22 | su | 28.2.2021 | 13:00 | Jyväskylän Weikot | PuHu Juniorit | Gradia |
9 | pe | 4.12.2020 | 19:30 | Lahti Basketball | Ura Basket | Lahti Energia Areena |
22 | to | 18.2.2021 | 18:30 | Pyrintö Akatemia B | Westside | Pyynikin Palloiluhalli |
9 | pe | 4.12.2020 | 19:30 | PuHu Juniorit | Jyväskylän Weikot | Martinlaakson koulu |
21 | su | 21.2.2021 | 17:00 | PuHu Juniorit | Ura Basket | Martinlaakson koulu |
9 | pe | 4.12.2020 | 18:30 | Raholan Pyrkivä | Äänekosken Huima | Tesoman Palloiluhalli |
Vastustajamme pelikaudella 2020 – 2021
[ninja_charts id=”2″]