krs | pv | Pvm | klo | Koti | Vieras | Paikka | TV | Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | pe | 29.10.2021 | 18:30 | KTP-Basket | Kauhajoki | Steveco Areena | Ruutu | |
7 | la | 30.10.2021 | 17:00 | Tampereen Pyrintö | Lahti Basketball | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
8 | la | 30.10.2021 | 17:00 | Korihait | Kouvot | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
7 | la | 30.10.2021 | 17:00 | Bisons Loimaa | Kobrat | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
7 | su | 31.10.2021 | 17:00 | BC Nokia | Salon Vilpas | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
8 | ti | 2.11.2021 | 18:30 | Salon Vilpas | KTP-Basket | Salohalli | Ruutu | |
8 | ke | 3.11.2021 | 18:30 | Kobrat | BC Nokia | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
8 | ke | 3.11.2021 | 18:30 | Kauhajoki | Tampereen Pyrintö | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
8 | ke | 3.11.2021 | 18:30 | Lahti Basketball | Helsinki Seagulls | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
8 | ke | 3.11.2021 | 18:30 | Kataja Basket | Korihait | LähiTapiola Areena | Ruutu | |
8 | ke | 3.11.2021 | 18:30 | Kouvot | Bisons Loimaa | Jatke Areena | Ruutu | |
9 | pe | 5.11.2021 | 18:30 | KTP-Basket | Kobrat | Steveco Areena | Ruutu | |
9 | pe | 5.11.2021 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | Salon Vilpas | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
9 | la | 6.11.2021 | 17:00 | Helsinki Seagulls | Kauhajoki | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
9 | la | 6.11.2021 | 17:00 | BC Nokia | Kouvot | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
20 | la | 6.11.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | Kataja Basket | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
9 | la | 6.11.2021 | 17:00 | Korihait | Bisons Loimaa | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
10 | ke | 10.11.2021 | 18:30 | Kouvot | KTP-Basket | Jatke Areena | Ruutu | |
12 | ke | 10.11.2021 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | Bisons Loimaa | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
10 | pe | 12.11.2021 | 18:30 | Salon Vilpas | Helsinki Seagulls | Salohalli | Ruutu | |
10 | la | 13.11.2021 | 17:00 | Bisons Loimaa | BC Nokia | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
10 | la | 13.11.2021 | 17:00 | Kobrat | Tampereen Pyrintö | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
10 | la | 13.11.2021 | 17:00 | Kauhajoki | Kataja Basket | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
10 | la | 13.11.2021 | 17:00 | Korihait | Lahti Basketball | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
11 | ti | 16.11.2021 | 18:30 | BC Nokia | Korihait | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
11 | ke | 17.11.2021 | 18:30 | Helsinki Seagulls | Kobrat | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
22 | ke | 17.11.2021 | 18:30 | Bisons Loimaa | KTP-Basket | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
11 | ke | 17.11.2021 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | Kouvot | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
11 | ke | 17.11.2021 | 18:30 | Kataja Basket | Salon Vilpas | LähiTapiola Areena | Ruutu | |
11 | ke | 17.11.2021 | 18:30 | Lahti Basketball | Kauhajoki | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
12 | pe | 19.11.2021 | 18:30 | KTP-Basket | BC Nokia | Steveco Areena | Ruutu | |
12 | la | 20.11.2021 | 17:00 | Helsinki Seagulls | Kouvot | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
12 | la | 20.11.2021 | 17:00 | Kauhajoki | Korihait | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
12 | su | 21.11.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | Salon Vilpas | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
13 | pe | 3.12.2021 | 18:30 | Kobrat | Lahti Basketball | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
13 | la | 4.12.2021 | 17:00 | BC Nokia | Tampereen Pyrintö | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
13 | la | 4.12.2021 | 17:00 | Korihait | KTP-Basket | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
13 | la | 4.12.2021 | 17:00 | Bisons Loimaa | Helsinki Seagulls | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
13 | la | 4.12.2021 | 17:00 | Kouvot | Kataja Basket | Jatke Areena | Ruutu | |
13 | la | 4.12.2021 | 17:00 | Salon Vilpas | Kauhajoki | Salohalli | Ruutu | |
14 | ti | 7.12.2021 | 18:30 | Helsinki Seagulls | BC Nokia | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
14 | ti | 7.12.2021 | 18:30 | Salon Vilpas | Korihait | Salohalli | Ruutu | |
14 | ke | 8.12.2021 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | KTP-Basket | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
14 | ke | 8.12.2021 | 18:30 | Kataja Basket | Bisons Loimaa | LähiTapiola Areena | Ruutu | |
14 | ke | 8.12.2021 | 18:30 | Lahti Basketball | Kouvot | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
14 | ke | 8.12.2021 | 18:30 | Kauhajoki | Kobrat | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
Suomen Cup | la | 11.12.2021 | 17:00 | TBA | Puolivälierät | |||
15 | ti | 14.12.2021 | 18:30 | KTP-Basket | Helsinki Seagulls | Steveco Areena | Ruutu | |
15 | ke | 15.12.2021 | 18:30 | BC Nokia | Kataja Basket | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
15 | ke | 15.12.2021 | 18:30 | Korihait | Tampereen Pyrintö | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
15 | ke | 15.12.2021 | 18:30 | Bisons Loimaa | Lahti Basketball | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
15 | ke | 15.12.2021 | 18:30 | Kouvot | Kauhajoki | Jatke Areena | Ruutu | |
15 | ke | 15.12.2021 | 18:30 | Kobrat | Salon Vilpas | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
16 | pe | 17.12.2021 | 18:30 | Helsinki Seagulls | Tampereen Pyrintö | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
16 | la | 18.12.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | BC Nokia | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
16 | la | 18.12.2021 | 17:00 | Kataja Basket | KTP-Basket | LähiTapiola Areena | Ruutu | |
16 | la | 18.12.2021 | 17:00 | Kobrat | Korihait | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
16 | la | 18.12.2021 | 17:00 | Kauhajoki | Bisons Loimaa | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
16 | la | 18.12.2021 | 17:00 | Salon Vilpas | Kouvot | Salohalli | Ruutu | |
18 | ti | 28.12.2021 | 18:30 | Salon Vilpas | BC Nokia | Salohalli | Ruutu | |
18 | ti | 28.12.2021 | 18:30 | Kauhajoki | KTP-Basket | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
18 | ti | 28.12.2021 | 18:30 | Lahti Basketball | Tampereen Pyrintö | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
18 | ti | 28.12.2021 | 18:30 | Kataja Basket | Helsinki Seagulls | LähiTapiola Areena | Ruutu | |
18 | ti | 28.12.2021 | 18:30 | Kouvot | Korihait | Jatke Areena | Ruutu | |
18 | ti | 28.12.2021 | 18:30 | Kobrat | Bisons Loimaa | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
19 | to | 30.12.2021 | 18:30 | BC Nokia | Kobrat | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
19 | to | 30.12.2021 | 18:30 | KTP-Basket | Salon Vilpas | Steveco Areena | Ruutu | |
19 | to | 30.12.2021 | 18:30 | Helsinki Seagulls | Lahti Basketball | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
19 | to | 30.12.2021 | 18:30 | Korihait | Kataja Basket | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
19 | to | 3.1.2022 | 18:30 | Bisons Loimaa | Kouvot | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
19 | pe | 31.12.2021 | 16:30 | Tampereen Pyrintö | Kauhajoki | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
17 | ti | 4.1.2022 | 18:30 | BC Nokia | Kauhajoki | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
17 | ti | 4.1.2022 | 18:30 | KTP-Basket | Lahti Basketball | Steveco Areena | Ruutu | |
17 | ti | 4.1.2022 | 18:30 | Korihait | Helsinki Seagulls | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
17 | ti | 4.1.2022 | 18:30 | Bisons Loimaa | Salon Vilpas | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
17 | ti | 4.1.2022 | 18:30 | Kouvot | Kobrat | Jatke Areena | Ruutu | |
17 | ke | 5.1.2022 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | Kataja Basket | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
20 | pe | 7.1.2022 | 18:30 | Kobrat | KTP-Basket | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
20 | pe | 7.1.2022 | 18:30 | Kauhajoki | Helsinki Seagulls | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
9 | pe | 7.1.2022 | 18:30 | Kataja Basket | Lahti Basketball | Motonet Areena | Ruutu | |
20 | pe | 7.1.2022 | 18:30 | Bisons Loimaa | Korihait | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
20 | la | 8.1.2022 | 19:00 | Salon Vilpas | Tampereen Pyrintö | Salohalli | Ruutu | |
12 | ti | 11.1.2022 | 18:30 | Kataja Basket | Kobrat | Motonet Areena | Ruutu | |
20 | ti | 11.1.2022 | 18:30 | Kouvot | BC Nokia | Jatke Areena | Ruutu | |
21 | ti | 18.1.2022 | 18:30 | KTP-Basket | - | Steveco Areena | Ruutu | |
21 | ke | 19.1.2022 | 18:30 | Helsinki Seagulls | - | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
21 | ke | 19.1.2022 | 18:30 | BC Nokia | - | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
21 | ke | 19.1.2022 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | - | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
21 | ke | 19.1.2022 | 18:30 | Kataja Basket | - | Motonet Areena | Ruutu | |
21 | ke | 19.1.2022 | 18:30 | Lahti Basketball | - | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
11 | pe | 21.2.2022 | 18:30 | KTP-Basket | - | Steveco Areena | Ruutu | Runkosarja 22/22 |
22 | la | 22.1.2022 | 17:00 | Korihait | - | Uusikaupunki Areena | Ruutu | Runkosarja 22/22 |
22 | la | 22.1.2022 | 17:00 | Kouvot | - | Jatke Areena | Ruutu | Runkosarja 22/22 |
22 | la | 22.1.2022 | 17:00 | Kobrat | - | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | Runkosarja 22/22 |
22 | la | 22.1.2022 | 17:00 | Salon Vilpas | - | Salohalli | Ruutu | Runkosarja 22/22 |
22 | la | 22.1.2022 | 17:00 | Kauhajoki | - | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | Runkosarja 22/22 |
23 | ke | 2.2.2022 | 18:30 | 4 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 1 | |
23 | ke | 2.2.2022 | 18:30 | 5 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 1 | |
23 | ke | 2.2.2022 | 18:30 | 6 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 1 | |
23 | ke | 2.2.2022 | 18:30 | 10 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 1 | |
23 | ke | 2.2.2022 | 18:30 | 11 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 1 | |
23 | ke | 2.2.2022 | 18:30 | 12 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 1 | |
24 | la | 5.2.2022 | 17:00 | 2 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 2 | |
24 | la | 5.2.2022 | 17:00 | 1 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 2 | |
24 | la | 5.2.2022 | 17:00 | 4 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 2 | |
24 | la | 5.2.2022 | 17:00 | 8 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 2 | |
24 | la | 5.2.2022 | 17:00 | 7 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 2 | |
24 | la | 5.2.2022 | 17:00 | 10 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 2 | |
25 | ke | 9.2.2022 | 18:30 | 5 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 3 | |
25 | ke | 9.2.2022 | 18:30 | 3 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 3 | |
25 | ke | 9.2.2022 | 18:30 | 6 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 3 | |
25 | ke | 9.2.2022 | 18:30 | 11 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 3 | |
25 | ke | 9.2.2022 | 18:30 | 9 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 3 | |
25 | ke | 9.2.2022 | 18:30 | 12 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 3 | |
26 | ke | 16.2.2022 | 18:30 | 1 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 4 | |
26 | ke | 16.2.2022 | 18:30 | 5 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 4 | |
26 | ke | 16.2.2022 | 18:30 | 3 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 4 | |
26 | ke | 16.2.2022 | 18:30 | 7 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 4 | |
26 | ke | 16.2.2022 | 18:30 | 11 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 4 | |
26 | ke | 16.2.2022 | 18:30 | 9 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 4 | |
27 | la | 19.2.2022 | 17:00 | 2 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 5 | |
27 | la | 19.2.2022 | 17:00 | 4 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 5 | |
27 | la | 19.2.2022 | 17:00 | 6 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 5 | |
27 | la | 19.2.2022 | 17:00 | 8 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 5 | |
27 | la | 19.2.2022 | 17:00 | 10 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 5 | |
27 | la | 19.2.2022 | 17:00 | 12 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 5 | |
28 | la | 5.3.2022 | 17:00 | 2 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 6 | |
28 | la | 5.3.2022 | 17:00 | 3 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 6 | |
28 | la | 5.3.2022 | 17:00 | 1 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 6 | |
28 | la | 5.3.2022 | 17:00 | 8 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 6 | |
28 | la | 5.3.2022 | 17:00 | 9 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 6 | |
28 | la | 5.3.2022 | 17:00 | 7 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 6 | |
29 | ke | 9.3.2022 | 18:30 | 6 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 7 | |
29 | ke | 9.3.2022 | 18:30 | 3 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 7 | |
29 | ke | 9.3.2022 | 18:30 | 5 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 7 | |
29 | ke | 9.3.2022 | 18:30 | 12 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 7 | |
29 | ke | 9.3.2022 | 18:30 | 9 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 7 | |
29 | ke | 9.3.2022 | 18:30 | 11 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 7 | |
30 | la | 12.3.2022 | 17:00 | 1 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 8 | |
30 | la | 12.3.2022 | 17:00 | 2 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 8 | |
30 | la | 12.3.2022 | 17:00 | 4 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 8 | |
30 | la | 12.3.2022 | 17:00 | 7 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 8 | |
30 | la | 12.3.2022 | 17:00 | 8 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 8 | |
30 | la | 12.3.2022 | 17:00 | 10 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 8 | |
31 | ke | 16.3.2022 | 18:30 | 4 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 9 | |
31 | ke | 16.3.2022 | 18:30 | 2 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 9 | |
31 | ke | 16.3.2022 | 18:30 | 6 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 9 | |
31 | ke | 16.3.2022 | 18:30 | 10 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 9 | |
31 | ke | 16.3.2022 | 18:30 | 8 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 9 | |
31 | ke | 16.3.2022 | 18:30 | 12 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 9 | |
32 | la | 19.3.2022 | 17:00 | 1 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 10 | |
32 | la | 19.3.2022 | 17:00 | 3 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 10 | |
32 | la | 19.3.2022 | 17:00 | 5 | - | Ruutu | Ylempi jatkosarja 10 | |
32 | la | 19.3.2022 | 17:00 | 7 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 10 | |
32 | la | 19.3.2022 | 17:00 | 9 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 10 | |
32 | la | 19.3.2022 | 17:00 | 11 | - | Ruutu | Alempi jatkosarja 10 | |
1. puolivälierä | ke | 23.3.2022 | 18:30 | - | Ruutu | 1.-8. ja 4.-5. | ||
1. puolivälierä | to | 24.3.2022 | 18:30 | - | Ruutu | 2.-7. ja 3.-6. | ||
2. puolivälierä | la | 26.3.2022 | 17:00 | - | Ruutu | 8.-1. ja 5.-4. | ||
2. puolivälierä | su | 27.3.2022 | 17:00 | - | Ruutu | 7.-2. ja 6.-3. | ||
3. puolivälierä | ti | 29.3.2022 | 18:30 | - | Ruutu | 1.-8. ja 4.-5. | ||
3. puolivälierä | ke | 30.3.2022 | 18:30 | - | Ruutu | 2.-7. ja 3.-6. | ||
4. puolivälierä* | to | 31.3.2022 | 18:30 | - | Ruutu | 8.-1. ja 5.-4. | ||
4. puolivälierä* | pe | 1.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | 7.-2. ja 6.-3. | ||
5. puolivälierä* | la | 2.4.2022 | 17:00 | - | Ruutu | 1.-8. ja 4.-5. | ||
5. puolivälierä* | su | 3.4.2022 | 17:00 | - | Ruutu | 2.-7. ja 3.-6. | ||
1. välierä | ti | 5.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 1.-8. - voittaja 4.-5. | ||
1. välierä | ke | 6.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 2.-7.- voittaja 3.-6. | ||
2. välierä | pe | 8.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 5.-4. - voittaja 8.-1. | ||
2. välierä | la | 9.4.2022 | 17:00 | - | Ruutu | Voittaja 6.-3. - voittaja 7.-2. | ||
3. välierä | ma | 11.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 1.-8. - voittaja 4.-5. | ||
3. välierä | ti | 12.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 2.-7.- voittaja 3.-6. | ||
4. välierä | to | 14.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 5.-4. - voittaja 8.-1. | ||
4. välierä | to | 14.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 6.-3. - voittaja 7.-2. | ||
5. välierä* | la | 16.4.2022 | 17:00 | - | Ruutu | Voittaja 1.-8. - voittaja 4.-5. | ||
5. välierä* | la | 16.4.2022 | 17:00 | - | Ruutu | Voittaja 2.-7.- voittaja 3.-6. | ||
6. välierä* | ma | 18.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 5.-4. - voittaja 8.-1. | ||
6. välierä* | ma | 18.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 6.-3. - voittaja 7.-2. | ||
7. välierä* | ke | 20.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | Voittaja 1.-8. - voittaja 4.-5. | ||
7. välierä* | ke | 20.4.2022 | 18:30 | Ruutu | Voittaja 2.-7.- voittaja 3.-6. | |||
Pronssiottelu | su | 24.4.2022 | 17:00 | - | Ruutu | |||
1. finaali | la | 23.4.2022 | 17:00 | - | Ruutu | |||
2. finaali | ti | 26.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | |||
3. finaali | pe | 29.4.2022 | 18:30 | - | Ruutu | |||
4. finaali | ma | 2.5.2022 | 18:30 | - | Ruutu | |||
5. finaali* | ke | 4.5.2022 | 18:30 | - | Ruutu | |||
6. finaali* | pe | 6.5.2022 | 18:30 | - | Ruutu | |||
7. finaali* | ma | 9.5.2022 | 18:30 | - | Ruutu | |||
1 | pe | 1.10.2021 | 18:30 | Korihait | Kauhajoki | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
1 | la | 2.10.2021 | 17:00 | Kouvot | Helsinki Seagulls | Jatke Areena | Ruutu | |
1 | la | 2.10.2021 | 17:00 | BC Nokia | KTP-Basket | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
1 | la | 2.10.2021 | 17:00 | Bisons Loimaa | Tampereen Pyrintö | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
1 | la | 2.10.2021 | 17:00 | Kobrat | Kataja Basket | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
1 | la | 2.10.2021 | 17:00 | Salon Vilpas | Lahti Basketball | Salohalli | Ruutu | |
2 | ti | 5.10.2021 | 18:30 | Helsinki Seagulls | Bisons Loimaa | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
2 | ti | 5.10.2021 | 18:30 | KTP-Basket | Korihait | Steveco Areena | Ruutu | |
2 | ke | 6.10.2021 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | BC Nokia | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
2 | ke | 6.10.2021 | 18:30 | Kataja Basket | Kouvot | LähiTapiola Areena | Ruutu | |
2 | ke | 6.10.2021 | 18:30 | Lahti Basketball | Kobrat | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
2 | ke | 6.10.2021 | 18:30 | Kauhajoki | Salon Vilpas | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
3 | pe | 8.10.2021 | 18:30 | KTP-Basket | Tampereen Pyrintö | Steveco Areena | Ruutu | |
3 | pe | 8.10.2021 | 18:30 | Kouvot | Lahti Basketball | Jatke Areena | Ruutu | |
3 | la | 9.10.2021 | 17:00 | BC Nokia | Helsinki Seagulls | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
3 | la | 9.10.2021 | 17:00 | Korihait | Salon Vilpas | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
3 | la | 9.10.2021 | 17:00 | Bisons Loimaa | Kataja Basket | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
3 | la | 9.10.2021 | 17:00 | Kobrat | Kauhajoki | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
4 | ke | 13.10.2021 | 18:30 | Kataja Basket | BC Nokia | LähiTapiola Areena | Ruutu | |
4 | ke | 13.10.2021 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | Korihait | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
4 | pe | 15.10.2021 | 18:30 | Helsinki Seagulls | KTP-Basket | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
4 | pe | 15.10.2021 | 18:30 | Salon Vilpas | Kobrat | Salohalli | Ruutu | |
4 | la | 16.10.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | Bisons Loimaa | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
4 | la | 16.10.2021 | 17:00 | Kauhajoki | Kouvot | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
5 | ti | 19.10.2021 | 18:30 | KTP-Basket | Kataja Basket | Steveco Areena | Ruutu | |
5 | ti | 19.10.2021 | 18:30 | Tampereen Pyrintö | Helsinki Seagulls | Pyynikin Palloiluhalli | Ruutu | |
5 | ke | 20.10.2021 | 18:30 | BC Nokia | Lahti Basketball | Nokian Palloiluhalli | Ruutu | |
5 | ke | 20.10.2021 | 18:30 | Korihait | Kobrat | Uusikaupunki Areena | Ruutu | |
5 | ke | 20.10.2021 | 18:30 | Bisons Loimaa | Kauhajoki | Loimaan Liikuntahalli | Ruutu | |
5 | ke | 20.10.2021 | 18:30 | Kouvot | Salon Vilpas | Jatke Areena | Ruutu | |
6 | pe | 22.10.2021 | 18:30 | Helsinki Seagulls | Korihait | Töölön Kisahalli | Ruutu | |
6 | la | 23.10.2021 | 17:00 | Kauhajoki | BC Nokia | Kauhajoen Liikuntahalli | Ruutu | |
6 | la | 23.10.2021 | 17:00 | Lahti Basketball | KTP-Basket | Lahti Energia Areena | Ruutu | |
6 | la | 23.10.2021 | 17:00 | Kobrat | Kouvot | Lapuan Urheilutalo | Ruutu | |
6 | ke | 27.10.2021 | 18:30 | Kataja Basket | Tampereen Pyrintö | LähiTapiola Areena | Ruutu | |
6 | ke | 27.10.2021 | 18:30 | Salon Vilpas | Bisons Loimaa | Salohalli | Ruutu | |
7 | pe | 29.10.2021 | 18:30 | Helsinki Seagulls | Kataja Basket | Töölön Kisahalli | Ruutu |
ja joukkueet myös kartalla: